Оплата и доставка
Способы оплаты
- Наличными при получении
Оплатить свой заказ Вы можете при получении в пунктах выдачи логистической службы CDEK или курьеру при выборе доставки на дом почти в любом населенном пункте России.
Изготовление заказов от 10000 руб. и натуральных фресок производится по предоплате.
- 100% предоплата пластиковой картой со скидкой 5%.
Это особенно удобно, если вы хотите оплатить заказ кредитной картой.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платежных систем:




- Безналичным платежом для юридических лиц
Для организаций оплата производится в виде 100% предоплаты по выставленному счету.
Доставка
- Самовывоз.
Забрать готовый заказ можно самовывозом с места производства по адресу г. Балашиха, ул. Чернореченская, вл. 67
Время работы 7 дней в неделю с 10 до 17 часов.
- Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД.
Стоимость доставки 600 р.
Осуществляется штатным курьером или курьерской службой СДЭК в рабочие, выходные и праздничные дни с 10 до 21 часа.
- Доставка за пределы МКАД и в любой другой регион России.
Фиксированная стоимость доставки 800 р., независимо от места доставки.
Доставка осуществляется курьерской службой CDEK.
Удобное для доставки время можно будет согласовать с курьером, который связывается с клиентом после получения заказа на доставку.
При большой удаленности от крупных населенных пунктов, где не работают курьерские службы доставки, отправка заказов осуществляется Почтой России по 100% предоплате.
- Доставка в пункты выдачи CDEK.
Фиксированная стоимость доставки в пункты выдачи CDEK 500 р.
Забрать свой заказ из пункта выдачи можно самостоятельно в удобное время.
В стоимость доставки входит упаковка в картонный тубус.
Если у вас есть вопросы по способам доставки и оплаты, позвоните нам по телефону – 8-800-707-16-42.
Мы проконсультируем вас и подберем тот способ, который будет вам наиболее удобен.
В таблице ниже представлены примерные сроки доставки в крупные города России.
| Город-получатель | Срок доставки (дней) |
| А | |
| Абакан | 4 |
| Александров | 2 |
| Алушта | 2 - 3 |
| Альметьевск | 2 - 4 |
| Арзамас | 2 - 4 |
| Армавир | 3 - 4 |
| Артем | 3 - 4 |
| Архангельск | 2 - 3 |
| Астрахань | 3 - 4 |
| Ачинск | 4 |
| Б | |
| Балаково | 1 - 3 |
| Балахна | 1 - 2 |
| Балашиха | 2 |
| Барнаул | 2 - 3 |
| Белгород | 2 - 3 |
| Березники | 4 - 5 |
| Бийск | 3 - 4 |
| Благовещенск | 3 - 4 |
| Боровичи | 2 - 3 |
| Братск | 2 - 3 |
| Брянск | 2 |
| Бузулук | 6 |
| В | |
| Великие Луки | 3 - 5 |
| Великий Новгород | 2 - 3 |
| Видное | 2 |
| Владивосток | 2 - 3 |
| Владикавказ | 2 - 5 |
| Владимир | 2 - 3 |
| Волгоград | 1 - 3 |
| Волгодонск | 1 - 3 |
| Волжский | 1 - 3 |
| Вологда | 2 - 3 |
| Волоколамск | 2 |
| Воронеж | 2 |
| Выборг | 3 - 4 |
| Г | |
| Гатчина | 3 - 4 |
| Георгиевск | 4 |
| Глазов | 3 |
| Горно-Алтайск | 3 - 4 |
| Грозный | 3 - 4 |
| Д | |
| Дзержинск | 1 - 3 |
| Димитровград | 2 - 3 |
| Дмитров | 2 |
| Долгопрудный | 2 |
| Дубна | 2 |
| Е | |
| Евпатория | 3 - 4 |
| Екатеринбург | 4 |
| Ессентуки | 5 |
| З | |
| Забайкальск | 2 -3 |
| Звенигород | 2 |
| Зеленоград | 2 |
| Зеленодольск | 2 - 3 |
| Златоуст | 2 - 4 |
| И | |
| Иваново | 2 - 3 |
| Ижевск | 2 |
| Иркутск | 2 - 3 |
| Искитим | 3 - 4 |
| Истра | 2 |
| Йошкар-Ола | 3 |
| К | |
| Казань | 2 - 3 |
| Калининград | 2 |
| Калуга | 2 |
| Кемерово | 2 - 3 |
| Керчь | 2 - 4 |
| Киров | 3 |
| Киселевск | 3 - 4 |
| Кисловодск | 5 - 5 |
| Клин | 2 |
| Коломна | 2 |
| Колпино | 2 - 3 |
| Комсомольск-на-Амуре | 2 - 5 |
| Копейск | 3 - 4 |
| Корсаков | 4 - 5 |
| Кострома | 2 - 3 |
| Красногорск | 2 |
| Краснодар | 1 - 3 |
| Красноуфимск, Свердловская обл. | 6 - 8 |
| Красноярск | 2 - 3 |
| Курган | 3 - 5 |
| Курск | 2 - 3 |
| Л | |
| Ленинск-Кузнецкий | 1 - 3 |
| Лесной, Свердловская обл. | 6 - 8 |
| Липецк | 2 - 3 |
| Люберцы | 2 |
| М | |
| Магадан | 5 - 6 |
| Магнитогорск | 3 - 5 |
| Майкоп | 1 - 3 |
| Махачкала | 3 |
| Междуреченск | 2 - 4 |
| Миасс | 2 - 4 |
| Минеральные Воды | 5 - 7 |
| Можайск | 2 |
| Москва | 1 |
| Мурманск | 4 - 5 |
| Мытищи | 2 |
| Н | |
| Набережные Челны | 2 - 4 |
| Надым | 2 - 5 |
| Нальчик | 5 - 6 |
| Нарьян-Мар | 2 |
| Находка | 3 - 4 |
| Невинномысск | 5 - 6 |
| Нефтекамск | 3 - 4 |
| Нефтеюганск | 2 - 3 |
| Нижневартовск | 2 - 3 |
| Нижнекамск | 2 - 4 |
| Нижний Новгород | 2 - 3 |
| Нижний Тагил | 3 - 4 |
| Новоалтайск | 1 - 2 |
| Новокузнецк | 2 - 3 |
| Новороссийск | 4 - 5 |
| Новосибирск | 2 - 3 |
| Новоуральск, Свердловская обл. | 5 - 6 |
| Новочебоксарск | 1 - 3 |
| Новочеркасск | 1 - 3 |
| Новый Уренгой | 2 - 5 |
| Норильск | 2 - 5 |
| Ноябрьск | 2 - 3 |
| Нягань | 3 - 4 |
| Город-получатель | Срок доставки (дней) |
| О | |
| Обнинск | 2 |
| Одинцово | 2 |
| Октябрьский, Башкортостан респ. | 3 - 4 |
| Омск | 2 - 3 |
| Орел | 2 - 3 |
| Оренбург | 4 |
| Орехово-Зуево | 2 |
| Орск | 6 |
| П | |
| Пенза | 3 |
| Пермь | 3 |
| Петрозаводск | 3 - 4 |
| Петропавловск-Камчатский | 3 |
| Подольск | 2 |
| Прокопьевск | 2 - 4 |
| Псков | 3 - 4 |
| Пятигорск | 5 |
| Р | |
| Раменское | 2 |
| Ростов-на-Дону | 2 - 3 |
| Рубцовск | 3 - 4 |
| Рыбинск | 1 - 3 |
| Рязань | 2 - 3 |
| С | |
| Салават, Башкортостан респ. | 3 - 4 |
| Салехард | 5 - 9 |
| Самара | 2 |
| Санкт-Петербург | 1 - 2 |
| Саранск | 2 |
| Саратов | 2 - 3 |
| Саров | 2 - 3 |
| Севастополь | 4 - 5 |
| Северск | 2 - 4 |
| Сергиев Посад | 2 |
| Серов | 3 - 4 |
| Серпухов | 2 |
| Симферополь | 1 - 2 |
| Смоленск | 2 - 3 |
| Снежинск | 3 - 4 |
| Солнцево | 2 |
| Сосновый Бор | 3 - 4 |
| Сочи | 3 |
| Ставрополь | 4 |
| Старый Оскол | 3 |
| Стерлитамак | 4 |
| Стрежевой | 2 - 3 |
| Ступино | 2 |
| Судак | 3 - 4 |
| Сургут | 2 - 3 |
| Сызрань | 2 - 3 |
| Сыктывкар | 5 |
| Т | |
| Тавда, Свердловская обл. | 6 - 8 |
| Таганрог | 2 - 3 |
| Тамбов | 1 - 3 |
| Тверь | 2 - 3 |
| Тольятти | 2 - 3 |
| Томск | 2 - 3 |
| Троицк | 2 |
| Тула | 2 - 3 |
| Тюмень | 3 - 4 |
| У | |
| Улан-Удэ | 2 - 3 |
| Ульяновск | 3 |
| Уссурийск | 3 - 4 |
| Уфа | 2 - 3 |
| Ухта | 2 - 3 |
| Ф | |
| Феодосия | 2 - 4 |
| Х | |
| Хабаровск | 2 - 3 |
| Ханты-Мансийск | 2 - 3 |
| Хасавюрт | 4 - 5 |
| Химки | 2 |
| Ч | |
| Чайковский | 3 - 4 |
| Чебоксары | 2 - 3 |
| Челябинск | 2 - 4 |
| Череповец | 2 - 3 |
| Черкесск | 5 - 7 |
| Чехов | 2 |
| Чита | 2 - 3 |
| Чусовой | 3 - 5 |
| Ш | |
| Шахты | 1 - 3 |
| Э | |
| Электросталь | 2 |
| Элиста | 2 - 4 |
| Ю | |
| Южно-Сахалинск | 2 - 3 |
| Южноуральск | 4 |
| Юрга | 2 - 3 |
| Я | |
| Якутск | 4 |
| Ялта | 1 - 2 |
| Ярославль | 2 |


